Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 306 | 8,28% | 160 | 4,33% | 146 | 3,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 372 | 10,07% | 186 | 5,04% | 186 | 5,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 10,07% | 179 | 4,85% | 193 | 5,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 6,39% | 104 | 2,82% | 132 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 6,74% | 108 | 2,92% | 141 | 3,82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 283 | 7,66% | 135 | 3,65% | 148 | 4,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 10,23% | 164 | 4,44% | 214 | 5,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 452 | 12,24% | 233 | 6,31% | 219 | 5,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 355 | 9,61% | 182 | 4,93% | 173 | 4,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 7,20% | 138 | 3,74% | 128 | 3,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 5,01% | 85 | 2,30% | 100 | 2,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 3,76% | 51 | 1,38% | 88 | 2,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,52% | 43 | 1,16% | 50 | 1,35% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 8 | 0,22% | 7 | 0,19% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3.694 | 100,00% | 1.775 | 48,05% | 1.919 | 51,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.694 | 100,00% | 1.775 | 48,05% | 1.919 | 51,95% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.100.000.212,00Rp. 10.000.212,00
Rp. 680,00Rp. 745,00
Rp. 135,00Rp. 120,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 37,00Rp. 36,00
Rp. 150,00Rp. 150,00
Rp. 1.100.000.000,00Rp. 10.000.001,00
Rp. 25,00Rp. 25,00
Rp. 130,00Rp. 145,00
Rp. 125,00Rp. 150,00
Rp. 140,00Rp. 145,00
Rp. 135,00Rp. 150,00
Rp. 150,00Rp. 155,00