Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 328 | 8,89% | 168 | 4,55% | 160 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 10,00% | 186 | 5,04% | 183 | 4,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 374 | 10,13% | 182 | 4,93% | 192 | 5,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 6,15% | 100 | 2,71% | 127 | 3,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 6,66% | 105 | 2,84% | 141 | 3,82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 7,97% | 138 | 3,74% | 156 | 4,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 385 | 10,43% | 169 | 4,58% | 216 | 5,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 12,38% | 236 | 6,39% | 221 | 5,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 9,35% | 179 | 4,85% | 166 | 4,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,96% | 132 | 3,58% | 125 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 4,77% | 78 | 2,11% | 98 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3,71% | 52 | 1,41% | 85 | 2,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2,47% | 43 | 1,16% | 48 | 1,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.691 | 100,00% | 1.773 | 48,04% | 1.918 | 51,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.691 | 100,00% | 1.773 | 48,04% | 1.918 | 51,96% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.100.000.212,00Rp. 10.000.212,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 37,00Rp. 36,00
Rp. 150,00Rp. 150,00
Rp. 1.100.000.000,00Rp. 10.000.001,00
Rp. 25,00Rp. 25,00