Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Jakarta, Kawil AGUS DWI SUPRIYADI | 1.150 | 3.685 | 1.768 | 47.98% | 1.917 | 52.02% | |||||||
| 1 | RW. 01 | 281 | 902 | 432 | 47.89% | 470 | 52.11% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 129 | 399 | 195 | 48.87% | 204 | 51.13% | |||||||
| 2 | RT. 03 | 53 | 188 | 82 | 43.62% | 106 | 56.38% | |||||||
| 3 | RT. 02 | 99 | 315 | 155 | 49.21% | 160 | 50.79% | |||||||
| 2 | RW. 03 | 182 | 606 | 288 | 47.52% | 318 | 52.48% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 58 | 200 | 94 | 47.00% | 106 | 53.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 59 | 202 | 100 | 49.50% | 102 | 50.50% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 65 | 204 | 94 | 46.08% | 110 | 53.92% | |||||||
| 3 | RW. 04 | 215 | 670 | 317 | 47.31% | 353 | 52.69% | |||||||
| 1 | RT. 02 | 62 | 192 | 83 | 43.23% | 109 | 56.77% | |||||||
| 2 | RT. 01 | 90 | 269 | 133 | 49.44% | 136 | 50.56% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 63 | 209 | 101 | 48.33% | 108 | 51.67% | |||||||
| 4 | RW. 02 | 235 | 763 | 364 | 47.71% | 399 | 52.29% | |||||||
| 1 | RT. 02 | 56 | 173 | 87 | 50.29% | 86 | 49.71% | |||||||
| 2 | RT. 01 | 34 | 107 | 47 | 43.93% | 60 | 56.07% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 82 | 272 | 136 | 50.00% | 136 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 63 | 211 | 94 | 44.55% | 117 | 55.45% | |||||||
| 5 | RW. 05 | 237 | 743 | 366 | 49.26% | 377 | 50.74% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 136 | 413 | 206 | 49.88% | 207 | 50.12% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 68 | 214 | 103 | 48.13% | 111 | 51.87% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 33 | 116 | 57 | 49.14% | 59 | 50.86% | |||||||
| 2 | Dusun LAHAR, Kawil SUPARLAN | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 3 | Dusun Kampoengraja | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun Darwati, Kawil SUKARMAN | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 1.151 | 3.691 | 1.773 | 48.04% | 1.918 | 51.96% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.100.000.212,00Rp. 10.000.212,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 37,00Rp. 36,00
Rp. 150,00Rp. 150,00
Rp. 1.100.000.000,00Rp. 10.000.001,00
Rp. 25,00Rp. 25,00